<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Synotis</title>
	<atom:link href="http://www.synotis.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.synotis.fr</link>
	<description>The Talend Specialists&#039;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 15:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Synotis audite gratuitement vos applications Talend</title>
		<link>http://www.synotis.fr/synotis-audite-gratuitement-vos-applications-talend/</link>
		<comments>http://www.synotis.fr/synotis-audite-gratuitement-vos-applications-talend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 22:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalleret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synotis.fr/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Synotis, LE spécialiste des technologies Talend, vous propose un audit GRATUIT de vos applications Talend. Ne tardez pas, seuls les 30 premiers contacts bénéficieront de cette offre exceptionnelle. Que vous utilisiez aujourd’hui Talend Open Studio ou Talend Enterprise, vous vous demandez certainement si vos développements ont été réalisés dans les règles de l’art. Vous vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synotis.fr/synotis-audite-gratuitement-vos-applications-talend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talend annonce Talend Open Studio for Big Data</title>
		<link>http://www.synotis.fr/talend-annonce-talend-open-studio-for-big-data/</link>
		<comments>http://www.synotis.fr/talend-annonce-talend-open-studio-for-big-data/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smalleret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synotis.fr/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est au détour d&#8217;une annonce sur le réseau social LinkedIn que nous apprenons tout d&#8217;abord la nouvelle ce jour. A l&#8217;occasion de la création d&#8217;une sous catégorie &#171;&#160;Talend for Big Data&#160;&#187;sur ce réseau, Cécile Maindron (Senior Manager Marketing @Talend) nous apprend que Talend Open Studio for Big Data sera inclus dans l&#8217;offre Open Source de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synotis.fr/talend-annonce-talend-open-studio-for-big-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synotis veut industrialiser la prestation de services autour de Talend</title>
		<link>http://www.synotis.fr/synotis-veut-industrialiser-la-prestation-de-services-autour-de-talend/</link>
		<comments>http://www.synotis.fr/synotis-veut-industrialiser-la-prestation-de-services-autour-de-talend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbounheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synotis.fr/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Titre d’un article rédigé par Philippe Nieuwbourg, Rédacteur en Chef de Decideo, paru le 23 janvier 2012. Synotis a effectivement comme vocation d’accompagner les clients Talend dans la mise en œuvre de leurs projets. Pour cela, nous disposons d’une expertise forte sur l’ensemble de la gamme produit Talend et nous mettons en place un plan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synotis.fr/synotis-veut-industrialiser-la-prestation-de-services-autour-de-talend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos premiers retours sur la V5 de Talend</title>
		<link>http://www.synotis.fr/premiers-retours-sur-talend-v5/</link>
		<comments>http://www.synotis.fr/premiers-retours-sur-talend-v5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 08:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synotis.fr/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Avec la version 5, Talend fête les 5 ans de son produit de Data Intégration. Pour autant ce n’est pas sur ce produit que l’effort de développement semble avoir été porté, tout du moins dans sa version communautaire. On notera quelques améliorations de l’interface utilisateur, quelques composants “Cloud” à la sauce Amazon, et tout de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synotis.fr/premiers-retours-sur-talend-v5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Data ne signifie pas Big Problems</title>
		<link>http://www.synotis.fr/big-data-ne-signifie-pas-big-problems/</link>
		<comments>http://www.synotis.fr/big-data-ne-signifie-pas-big-problems/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synotis.fr/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Avec des volumes de données en perpétuelle croissance, la transformation de celles-ci en informations pertinentes peut rapidement se transformer en gros problèmes. Les 3 éléments fondamentaux du « Big Data » à prendre en considération : Production de données : Les bases de données relationnelles et NoSQL, Les applications packagées (ERP, CRM, SCM, etc), Le Software-as-a-Service, Les médias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synotis.fr/big-data-ne-signifie-pas-big-problems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talend annonce la version 5 de sa plate-forme d’intégration unifiée</title>
		<link>http://www.synotis.fr/talend-annonce-la-v5/</link>
		<comments>http://www.synotis.fr/talend-annonce-la-v5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Press Release Synotis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synotis.fr/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle version de la plate-forme unifiée de Talend offre aux entreprises la première solution d’intégration globale du marché, tout en supportant les évolutions vers le Cloud et les Big Data Le leader de l’open source enrichit sa plate-forme d’une solution de BPM (Business Process Management), et fournit des fonctions complètes d’intégration couvrant à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synotis.fr/talend-annonce-la-v5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

